| 功能特性 | 🚀 DeepSeek-OCR (推荐) | 📊 GOT-OCR 2.0 | 📄 MinerU 2.0 | ⚡ PaddleOCR | 💬 ChatGPT |
|---|---|---|---|---|---|
| compare.accuracy | 97% | 98% | 95% | 90% | 85% |
| Token 消耗 | 100/页 | 6000/页 | 6000+/页 | N/A | N/A |
| compare.compressionSupport | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 多语言Markdown | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| compare.openSource | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| compare.hardwareRequirements | 8GB+ GPU | 16GB+ GPU | 20GB+ GPU | CPU即可 | API调用 |
| compare.deploymentDifficulty | 中等 | 困难 | 困难 | 简单 | 简单 |
| compare.processingSpeed | 20万+页/天 | 5万页/天 | 2万页/天 | 1万页/天 | API限制 |
适合处理包含数学公式的学术论文,输出LaTeX格式
大规模文档处理,成本控制是关键考虑因素
快速验证想法,对准确率要求不高的场景